Ringkasan Hari Ini
Rabu, 25 Maret 2026
Store sedang aktif dan menerima transaksi
Total Order
5.688
Dalam Proses
398
Pending
114
Berhasil
4.437
Gagal
171
Refund
568
Total Transaksi
Chart Diagram
Total Revenue
Rp 747.282.688
Hari ini
Total Settlement
Rp 134.510.884
2 kali settlement
Total Withdraw
7x
Transaksi withdraw
Saldo Terpakai Saat Ini
Rp 3.047.286.528
Total saldo sebelum di withdraw
Informasi Dashboard
Pantau terus success rate & saldo Anda. Pastikan routing aktif agar transaksi tidak terganggu.
Top 10 Response Code
Response code terbanyak hari ini
| # | RC | Deskripsi | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | Sukses / Berhasil | 5,817 | 74.2% |
| 2 | 68 | Transaksi Pending / Dalam Proses | 1,053 | 13.4% |
| 3 | 14 | Nomor Tujuan Tidak Valid | 198 | 2.5% |
| 4 | 13 | Nominal Tidak Tersedia | 156 | 2% |
| 5 | 91 | Supplier Timeout / Tidak Merespon | 134 | 1.7% |
| 6 | 20 | Produk Sedang Gangguan | 112 | 1.4% |
| 7 | 05 | Saldo Tidak Cukup | 98 | 1.2% |
| 8 | 94 | Duplikat Transaksi | 82 | 1% |
| 9 | 12 | Produk Tidak Ditemukan | 65 | 0.8% |
| 10 | 06 | Sistem Error / Maintenance | 47 | 0.6% |
Top 10 Produk Terlaris
Produk terlaris hari ini
| # | Produk | Trx | Revenue | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telkomsel 10rb(TSEL10) | 1,245 | Rp 12.4M | +15.2% |
| 2 | XL 25rb(XL25) | 987 | Rp 24.6M | +8.4% |
| 3 | Indosat 50rb(ISAT50) | 856 | Rp 42.8M | -2.1% |
| 4 | Tri 15rb(TRI15) | 742 | Rp 11.1M | +5.7% |
| 5 | Smartfren 20rb(SF20) | 631 | Rp 12.6M | -3.4% |
| 6 | PLN Token 50rb(PLN50) | 589 | Rp 29.4M | +12.1% |
| 7 | Telkomsel 25rb(TSEL25) | 512 | Rp 12.8M | +6.3% |
| 8 | DANA 50rb(DANA50) | 478 | Rp 23.9M | +18.5% |
| 9 | GoPay 100rb(GOPAY100) | 445 | Rp 44.5M | +9.2% |
| 10 | OVO 25rb(OVO25) | 398 | Rp 9.9M | -1.8% |
Tentang Dashboard Overview
Dashboard Overview adalah pusat kendali operasional Anda di OpenH2H Seller Panel. Halaman ini menyajikan ringkasan lengkap aktivitas transaksi, performa produk, dan status store secara real-time, dirancang untuk membantu Anda mengambil keputusan bisnis yang cepat dan tepat.
Monitoring Real-time
Pantau seluruh transaksi, response code, dan performa store secara real-time dengan data yang terupdate setiap detik.
Kontrol Keamanan
Kelola status store dengan verifikasi berlapis — password & OTP — untuk memastikan hanya Anda yang bisa mengaktifkan store.
Response Code Analytics
Analisis 10 response code terbanyak untuk mengidentifikasi pola kegagalan dan mengoptimalkan routing transaksi.
Revenue Tracking
Lacak total revenue, settlement, dan withdraw harian untuk memastikan arus keuangan berjalan lancar.
Filter Berdasarkan Tanggal
Pilih tanggal untuk melihat data historis — seluruh KPI, grafik, dan ringkasan menyesuaikan secara otomatis.
Produk Terlaris
Identifikasi 10 produk dengan volume transaksi tertinggi untuk optimasi stok dan strategi penjualan.
© 2026 OpenH2H. All rights reserved.